Параметры были изменены
Рассчитать| Тираж, шт. | 
				 Понедельник 
		10
			
		
		
			Ноября 
			09:00
		
	 | 
			
				 Пятница 
		07
			
		
		
			Ноября 
			13:00
		
	 | 
			|
|---|---|---|---|
| 
					 20 
				 | 
					
						 5 929 
					 | 
					||
| 
					 50 
				 | 
					
						 7 177 
					 | 
					||
| 
					 100 
				 | 
					
						 8 445 
					 | 
					
						 9 086 
					 | 
					|
| 
					 200 
				 | 
					
						 13 032 
					 | 
					||
| 
					 300 
				 | 
					
						 15 056 
					 | 
					
						 16 978 
					 | 
					|
| 
					 500 
				 | 
					
						 24 870 
					 | 
					||
| 
					 800 
				 | 
					
						 36 708 
					 | 
					||
| 
					 1 000 
				 | 
					
						 8 539 
					 | 
					
						 44 600 
					 | 
					|
| 
					 2 000 
				 | 
					
						 15 415 
					 | 
					||